![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| TORSION SPRING TESTER FEATURE COMPARISON |
TST 200 | TST 1300 | ATST |
| Torque Measurement | ✅ | ✅ | ✅ |
| Angle Measurement | ✅ | ✅ | ✅ |
| Z-Axis Length Measurement Option | N/A | OPT | ✅ |
| Manual Operation | ✅ | ✅ | N/A |
| Motorized Operation | N/A | N/A | ✅ |
| Standard Part Length Capability | 11.5″ | 11.5″ | 11.5″ |
| Maximum Part Length Capability | 48″ | 48″ | 24″ |
| Standard Part Diameter Ø Capability | 8″ | 8″ | 8″ |
| Maximum Part Diameter Ø Capability | 8″ | 10″ | 17″ |
| Standard Angle Resolution | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
| Maximum Angle Resolution | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
| Range | 1,000,000° | 1,000,000° | 1,000,000° |
| Accuracy | 0.2° / 3,600° | 0.2° / 3,600° | 0.2° / 3,600° |
| Torque Cell – 0.3 in-lb / 3 g-mm / 34 N-mm | ✅ | ✅ | N/A |
| Torque Cell – 3 in-lb / 35 g-mm / 339 N-mm | ✅ | ✅ | N/A |
| Torque Cell – 25 in-lb / 288 kg-mm / 2,825 N-mm | ✅ | ✅ | ✅ |
| Torque Cell – 100 in-lb / 1,152 kg-mm / 11,299 N-mm | ✅ | ✅ | ✅ |
| Torque Cell – 200 in-lb / 2,304 kg-mm / 22,597 N-mm | ✅ | ✅ | ✅ |
| Torque Cell – 500 in-lb / 5,761 kg-mm / 56,493 N-mm | N/A | ✅ | ✅ |
| Torque Cell – 1,300 in-lb / 14,978 kg-mm / 146,883 N-mm | N/A | ✅ | ✅ |
| Smart Interchangeable Torque Cartridges | OPT | OPT | OPT |
| Interchangeable Tooling | ✅ | ✅ | ✅ |
| Custom Tooling Option | ✅ | ✅ | ✅ |
| Universal Tooling Option | ✅ | ✅ | ✅ |
| Deflection Compensation | ✅ | ✅ | ✅ |
| Absolute Zeroing | ✅ | ✅ | ✅ |
| Digital Calibration | ✅ | ✅ | ✅ |
| Battery or AC Powered | ✅ | ✅ | N/A |
| NIST Traceable Calibration | ✅ | ✅ | ✅ |
| FLASH Touch Screen Interface | N/A | N/A | ✅ |
| Virtually Unlimited Data / Program Storage | N/A | N/A | ✅ |
| Fatigue Testing Option | N/A | N/A | ✅ |
| FACTORY OPTIONS | TST 200 | TST 1300 | ATST |
| Optional Bed Extension for 24″ Parts | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optional Bed Extension for 48″ Parts | ✅ | ✅ | N/A |
| X-Axis Compression Adjuster Option | ✅ | ✅ | N/A |
| X-Axis Linear Scale Option | ✅ | ✅ | N/A |
| TESTER SOFTWARE | TST 200 | TST 1300 | ATST |
| 2 Point with Rate (Torsion) | OPT | OPT | OPT |
| Limit Lights & Full Statistical Analysis | OPT | OPT | OPT |
| Calculated Free Angle | OPT | OPT | OPT |
| Peak Test Mode | N/A | ✅ | OPT |
| Interchangeable Torque Cartridge Capability | OPT | OPT | OPT |
| SAFETY FEATURES | TST 200 | TST 1300 | ATST |
| Test Abort Button (On Screen & Remote) | N/A | N/A | ✅ |
| Fully Interlocked Enclosures | N/A | N/A | ✅ |
| Software Torque Limits | N/A | N/A | ✅ |
| Emergency Stop Button | N/A | N/A | ✅ |
| CONNECTIVITY & PC SOFTWARE | TST 200 | TST 1300 | ATST |
| Internal RS 232 Capability | N/A | OPT | N/A |
| RS 232 to Parallel Adapter Cable | OPT | OPT | N/A |
| Ethernet Port for Network Connectivity | N/A | N/A | ✅ |
| USB Port | N/A | N/A | ✅ |
| Remote Support / Diagnostic Capability | N/A | N/A | ✅ |
| SSS – PC Statistical & Spreadsheet Interface Software | OPT | OPT | OPT |





