| MOTORIZED SPRING TESTERS FEATURE COMPARISON |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLASH 11 | FLASH 24 | FLASH 25 | FLASH 36 | FLASH 48 | STAR 11 | STAR 25 | RoboSTAR | |
| Force Measurement | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Length Measurement | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Standard Compression Range | 10″ | 24″ | 24″ | 36″ | 48″ | 15″ | 29″ | 15″ |
| Maximum Compression Range | 10″ | 24″ | 24″ | 36″ | 48″ | 15″ | 29″ | 15″ |
| Standard Extension Range | 8″ | 22″ | 20″ | 32″ | 44″ | 13″ | 27″ | 13″ |
| Maximum Extension Range | 8″ | 22″ | 20″ | 32″ | 44″ | 36″+ | 50″+ | 36″+ |
| Standard Stroke | 10″ | 24″ | 24″ | 36″ | 48″ | 11″ | 25″ | 11″ |
| Maximum Stroke | 10″ | 24″ | 24″ | 36″ | 48″ | 11″ | 25″ | 11″ |
| Standard Platform Diameter Ø | 3.5″ | 3.5″ | 12″ | 18″ | 12″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| Maximum Platform Diameter Ø | 3.5″ | 3.5″ | 12″ | 18″ | 12″ | 8″ | 8″ | 8″ |
| Twist Under Load (TUL) Platform | Opt | Opt | ✅ | Opt | ✅ | Opt | Opt | Opt |
| Standard Length Resolution | 0.0005″ | 0.0005″ | 0.0005″ | 0.0005″ | 0.0005″ | 0.0005″ | 0.0005″ | 0.0005″ |
| Standard Length Accuracy | ±0.001″ | ±0.001″ | ±0.001″ | ±0.001″ | ±0.001″ | ±0.001″ | ±0.001″ | ±0.001″ |
| Quick Change Load Cell – 2 lbf / 907 g / 8.9 N | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Quick Change Load Cell – 11 lbf / 5 kg / 49 N | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Quick Change Load Cell – 22 lbf / 10 kg / 98 N | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Quick Change Load Cell – 66 lbf / 30 kg / 294 N | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Quick Change Load Cell – 110 lbf / 50 kg / 489 N | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Quick Change Load Cell – 200 lbf / 91 kg / 890 N | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Quick Change Load Cell – 500 lbf / 227 kg / 2,224 N | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Quick Change Load Cell – 550 lbf / 249 kg / 2,447 N | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Quick Change Load Cell – 750 lbf / 340 kg / 3,336 N | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Quick Change Load Cell – 1,000 lbf / 454 kg / 4,448 N | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Quick Change Load Cell – 1,500 lbf / 680 kg / 6,672 N | N/A | N/A | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Quick Change Load Cell – 2,000 lbf / 907 kg / 8,896 N | N/A | N/A | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Load Cell – 1,000 lbf / 454 kg / 4,448 N | N/A | N/A | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Load Cell – 2,000 lbf / 907 kg / 8,896 N | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Load Cell – 3,000 lbf / 1,361 kg / 13,345 N | N/A | N/A | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Load Cell – 5,000 lbf / 2,268 kg / 22,241 N | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Load Cell – 6,000 lbf / 2,722 kg / 26,690 N | N/A | N/A | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Load Cell – 10,000 lbf / 4,536 kg / 44,482 N | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Load Cell – 15,000 lbf / 6,804 kg / 66,723 N | N/A | N/A | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Load Cell – 20,000 lbf / 9,072 kg / 88,964 N | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Load Cell – 35,000 lbf / 15,875 kg / 155,687 N | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Load Cell – 50,000 lbf / 22,679 kg / 222,411 N | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| STAR Load Cell – 2 lbf / 907 g / 8.9 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| STAR Load Cell – 11 lbf / 5 kg / 49 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| STAR Load Cell – 22 lbf / 10 kg / 98 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| STAR Load Cell – 44 lbf / 20 kg / 196 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A |
| STAR Load Cell – 66 lbf / 30 kg / 294 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| STAR Load Cell – 110 lbf / 50 kg / 489 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| STAR Load Cell – 132 lbf / 60 kg / 587 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A |
| STAR Load Cell – 200 lbf / 91 kg / 890 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| STAR Load Cell – 220 lbf /100 kg / 986 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| STAR Load Cell – 400 lbf / 181 kg / 1,779 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A |
| STAR Load Cell – 550 lbf / 249 kg / 2,447 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| STAR Load Cell – 1,000 lbf / 454 kg / 4,448 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| STAR Load Cell – 2,000 lbf / 907 kg / 8,896 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| STAR Load Cell – 3,000 lbf / 1,361 kg / 13,345 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| FLASH Interface | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Adjustable Travel / Test Speed | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Compression Testing | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Extension Testing | ||||||||
| Full Color Touch Screen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integrated Windows 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Digital Calibration | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| NIST Traceable Calibration | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Built-In Deflection Compensation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Multiple Measurement Units | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SAFETY FEATURES | FLASH 11 | FLASH 24 | FLASH 25 | FLASH 36 | FLASH 48 | STAR 11 | STAR 25 | RoboSTAR |
| Fully Interlocked Enclosure | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Test Abort Button | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Easy Access To Emergency Shutoff | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mechanical Overload Stops | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Software Length / Force Limits | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Light Curtain Guard | N/A | N/A | OPT | N/A | OPT | OPT | OPT | OPT |
| MECHANICAL FEATURES | FLASH 11 | FLASH 24 | FLASH 25 | FLASH 36 | FLASH 48 | STAR 11 | STAR 25 | RoboSTAR |
| 1″ Diameter Preloaded/Pretensioned Ball Screws | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| 120 Volt Whisper Servo Drive (1,000 lbf Systems) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| 240 Volt Single Phase Servo Drive (2,000 lbf, 3,000 lbf, 6,000 lbf, 10,000 lbf Systems) | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 240 Volt Three Phase Servo Drive (15,000 lbf Systems & Up) | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Sturdy Quad Ball-Screw Design | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Telescoping Metal Ball Screw Covers | N/A | N/A | OPT | OPT | OPT | N/A | N/A | N/A |
| Triple Load Cell Platform for Maximum Off-Center Load Capacity | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Rigid Preloaded Linear Bearings | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Quick Change Load Cells | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Whisper Servo Drive | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Thru-Rod Capability | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pneumatic Thru-Rod Option | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Screw Driven Thru-Rod Option | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Spring Auto-Loader | N/A | N/A | N/A | OPT | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spring Squareness Tester | N/A | N/A | N/A | OPT | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CONNECTIVITY | FLASH 11 | FLASH 24 | FLASH 25 | FLASH 36 | FLASH 48 | STAR 11 | STAR 25 | RoboSTAR |
| Ethernet Port for PC Network Access | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| USB / RS232 Output | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Interface | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Remote Support / Diagnostic Capability via the Internet | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |










