![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUAL SPRING TESTERS FEATURE COMPARISON |
FDHT | Solid Height Checker | ECT | CDHT | DHT | DHT +Plus | SDHT | FDHT 1500 | DHT 1500 | SDHT 2000 | SDHT 2000 Wide Body |
| Force Measurement | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Length Measurement | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| Standard Compression Range | 18″ | N/A | 5″ | 6″ | 12″ | 12″ | 12″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ |
| Maximum Compression Range | 18″ | N/A | 5″ | 6″ | 18″ | 18″ | 24″ | 72″ | 72″ | 72″ | 72″ |
| Standard Extension Range | 16″ | N/A | N/A | N/A | 10″ | 10″ | 10″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ |
| Maximum Extension Range | 16″ | N/A | N/A | N/A | 16″ | 16″ | 22″ | 70″ | 70″ | 70″ | 70″ |
| Standard Stroke | 7″ | 6″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 11″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ |
| Maximum Stroke | 7″ | 12″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 19″ | 36″ | 36″ | 36″ | 34.5″ |
| Standard Platform Diameter Ø | 2″ | 2.375″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ or 2.375″ | 3.5″ | 3.5″ | 2″ | 2″ |
| Maximum Platform Diameter Ø | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 6″ | 8″ | 8″ | 16″ |
| Standard Length Resolution | N/A | 0.0005″ | 0.0005″ | 0.001″ | 0.001″ | 0.0005″ | 0.0005″ | N/A | 0.0005″ | 0.0005″ | 0.0005″ |
| Standard Length Accuracy | N/A | ±0.002″ | ±0.002″ | ±0.002″ | ±0.002″ | ±0.001″ | ±0.001″ | N/A | ±0.001″ | ±0.001″ | ±0.001″ |
| Load Cell – 2 lbf / 907 g / 8.9 N | ✅ | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A |
| Load Cell – 11 lbf / 5 kg / 49 N | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A |
| Load Cell – 22 lbf / 10 kg / 98 N | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | N/A |
| Load Cell – 66 lbf / 30 kg / 294 N | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | ✅ |
| Load Cell – 110 lbf / 50 kg / 489 N | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Load Cell – 200 lbf / 91 kg / 890 N | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | ✅ |
| Load Cell – 550 lbf / 249 kg / 2,447 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A |
| Load Cell – 750 lbf / 340 kg / 3,336 N | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Load Cell – 1,000 lbf / 454 kg / 4,448 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A |
| Load Cell – 1,500 lbf / 680 kg / 6,672 N | ✅ | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Load Cell – 2,000 lbf / 907 kg / 8,896 N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
| USB / RS 232 Output | OPT | ✅ | OPT | OPT | OPT | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
| Micro Length Adjust with Built-In Stops | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Compression Testing | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Extension Testing | ✅ | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Double Stop Rods | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tracking or Peak Modes | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Solid Height Mode | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Load Cell & Frame Deflection Compensation | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mechanical & Software Overload Protection | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Built-in Shunt Calibration Verification | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Digital Calibration & Linearization | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Backlit Digital LED Display | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wipe-Clean Embossed Key Faceplate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Push-Button Force / Length Zeroing | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| NIST Traceable Calibration | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Internal 8 Hour Battery for Portable Use | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
| User Programmable Filter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
| Length / Force Offset | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
| Customizable Print Headings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
| Statistical Summary Printout | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
| Built-in 1,800 Test Point Data Dogger | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
| Complete Computerized Tester Diagnostics | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
| 20-Bit Internal Force Resolution | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
| Rigid Double Column Design | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Load Cell Mounting to Column or Base | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A |
| Built-in 0.437″ Thru-Hole | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ |













